Usage statistics for server2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dez-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe Anfragen 8714
Summe Dateien 8643
Summe Seiten 8714
Summe Besuche 2
Total kB Files 1103
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 363 744
Anfragen pro Tag 8714 8714
Dateien pro Tag 8643 8643
Seiten pro Tag 8714 8714
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 1103 1103
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,19% 8643
Code 301 - Moved Permanently 0,81% 71

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 8714 100,00% 8643 100,00% 8714 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 1103 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 69 69 0,79% 66 66 0,76% 69 69 0,79% 10 10 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 576 576 6,61% 572 572 6,62% 576 576 6,61% 73 73 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 517 517 5,93% 513 513 5,94% 517 517 5,93% 65 65 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 551 551 6,32% 547 547 6,33% 551 551 6,32% 70 70 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 417 417 4,79% 413 413 4,78% 417 417 4,79% 53 53 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 491 491 5,63% 487 487 5,63% 491 491 5,63% 62 62 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 546 546 6,27% 542 542 6,27% 546 546 6,27% 69 69 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 203 203 2,33% 199 199 2,30% 203 203 2,33% 27 27 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 414 414 4,75% 410 410 4,74% 414 414 4,75% 53 53 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 453 453 5,20% 449 449 5,19% 453 453 5,20% 57 57 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 366 366 4,20% 362 362 4,19% 366 366 4,20% 47 47 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 496 496 5,69% 492 492 5,69% 496 496 5,69% 63 63 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 347 347 3,98% 343 343 3,97% 347 347 3,98% 44 44 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 622 622 7,14% 618 618 7,15% 622 622 7,14% 78 78 7,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 721 721 8,27% 717 717 8,30% 721 721 8,27% 90 90 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 505 505 5,80% 501 501 5,80% 505 505 5,80% 64 64 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 676 676 7,76% 672 672 7,78% 676 676 7,76% 85 85 7,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 744 744 8,54% 740 740 8,56% 744 744 8,54% 93 93 8,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8643 99,19% 1063 96,43% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8643 99,19% 1063 96,43% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8643 99,19% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8643 99,19% 8643 100,00% 1063 96,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 71 0,81% 0 0,00% 39 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8643 99,19% 8643 100,00% 1063 96,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 71 0,81% 0 0,00% 39 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8714 100,00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8643 99,19% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)
2 71 0,81% MCStats/7

Usage by Country for November 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8714 100,00% 8643 100,00% 1103 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23