Usage statistics for server2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe Anfragen 10166
Summe Dateien 10096
Summe Seiten 10166
Summe Besuche 2
Total kB Files 1281
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 423 942
Anfragen pro Tag 10166 10166
Dateien pro Tag 10096 10096
Seiten pro Tag 10166 10166
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 1281 1281
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,31% 10096
Code 301 - Moved Permanently 0,69% 70

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 10166 100,00% 10096 100,00% 10166 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 1281 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 241 241 2,37% 239 239 2,37% 241 241 2,37% 31 31 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 60 60 0,59% 56 56 0,55% 60 60 0,59% 9 9 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 470 470 4,62% 466 466 4,62% 470 470 4,62% 60 60 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 736 736 7,24% 732 732 7,25% 736 736 7,24% 92 92 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 817 817 8,04% 813 813 8,05% 817 817 8,04% 102 102 7,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 840 840 8,26% 836 836 8,28% 840 840 8,26% 105 105 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 776 776 7,63% 772 772 7,65% 776 776 7,63% 97 97 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 858 858 8,44% 854 854 8,46% 858 858 8,44% 107 107 8,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 267 267 2,63% 263 263 2,60% 267 267 2,63% 35 35 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 160 160 1,57% 156 156 1,55% 160 160 1,57% 21 21 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 864 864 8,50% 860 860 8,52% 864 864 8,50% 108 108 8,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 942 942 9,27% 938 938 9,29% 942 942 9,27% 118 118 9,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 321 321 3,16% 317 317 3,14% 321 321 3,16% 41 41 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 69 69 0,68% 65 65 0,64% 69 69 0,68% 10 10 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 236 236 2,32% 232 232 2,30% 236 236 2,32% 31 31 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 856 856 8,42% 852 852 8,44% 856 856 8,42% 107 107 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 799 799 7,86% 795 795 7,87% 799 799 7,86% 100 100 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 854 854 8,40% 850 850 8,42% 854 854 8,40% 107 107 8,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10096 99,31% 1242 96,97% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10096 99,31% 1242 96,97% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10096 99,31% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10096 99,31% 10096 100,00% 1242 96,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 70 0,69% 0 0,00% 39 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10096 99,31% 10096 100,00% 1242 96,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 70 0,69% 0 0,00% 39 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10166 100,00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10096 99,31% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)
2 70 0,69% MCStats/7

Usage by Country for Juli 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 10166 100,00% 10096 100,00% 1281 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23