Usage statistics for server2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2024
Summe Anfragen 12791
Summe Dateien 12720
Summe Seiten 12791
Summe Besuche 2
Total kB Files 1605
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 532 822
Anfragen pro Tag 12791 12791
Dateien pro Tag 12720 12720
Seiten pro Tag 12791 12791
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 1605 1605
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,44% 12720
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 71

Tages-Statistik im Monat May 2024

Tages-Statistik im Monat May 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 12791 100,00% 12720 100,00% 12791 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 1605 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2024

Stunden-Statistik im Monat May 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 445 445 3,48% 442 442 3,47% 445 445 3,48% 56 56 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 737 737 5,76% 733 733 5,76% 737 737 5,76% 92 92 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 707 707 5,53% 703 703 5,53% 707 707 5,53% 89 89 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 741 741 5,79% 737 737 5,79% 741 741 5,79% 93 93 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 748 748 5,85% 744 744 5,85% 748 748 5,85% 94 94 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 733 733 5,73% 729 729 5,73% 733 733 5,73% 92 92 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 710 710 5,55% 706 706 5,55% 710 710 5,55% 89 89 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 748 748 5,85% 744 744 5,85% 748 748 5,85% 94 94 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 665 665 5,20% 661 661 5,20% 665 665 5,20% 84 84 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 822 822 6,43% 818 818 6,43% 822 822 6,43% 103 103 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 708 708 5,54% 704 704 5,53% 708 708 5,54% 89 89 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 696 696 5,44% 692 692 5,44% 696 696 5,44% 87 87 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 677 677 5,29% 673 673 5,29% 677 677 5,29% 85 85 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 732 732 5,72% 728 728 5,72% 732 732 5,72% 92 92 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 760 760 5,94% 756 756 5,94% 760 760 5,94% 95 95 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 718 718 5,61% 714 714 5,61% 718 718 5,61% 90 90 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 764 764 5,97% 760 760 5,97% 764 764 5,97% 96 96 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 680 680 5,32% 676 676 5,31% 680 680 5,32% 85 85 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12720 99,44% 1565 97,55% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12720 99,44% 1565 97,55% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12720 99,44% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12720 99,44% 12720 100,00% 1565 97,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 71 0,56% 0 0,00% 39 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12720 99,44% 12720 100,00% 1565 97,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% ::1
2 71 0,56% 0 0,00% 39 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12791 100,00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12720 99,44% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)
2 71 0,56% MCStats/7

Usage by Country for May 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 12791 100,00% 12720 100,00% 1605 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23