Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2025 | 602 | 554 | 602 | 2 | 2 | 190 | 5 | 1205 | 1109 | 1205 |
Feb 2025 | 1068 | 998 | 1068 | 3 | 2 | 162 | 3 | 1068 | 998 | 1068 |
Jan 2025 | 6837 | 6767 | 6837 | 6 | 2 | 871 | 6 | 6837 | 6767 | 6837 |
Dez 2024 | 457 | 387 | 457 | 6 | 2 | 86 | 6 | 457 | 387 | 457 |
Nov 2024 | 8714 | 8643 | 8714 | 2 | 2 | 1103 | 2 | 8714 | 8643 | 8714 |
Okt 2024 | 10813 | 10743 | 10813 | 2 | 2 | 1361 | 2 | 10813 | 10743 | 10813 |
Sep 2024 | 13138 | 13068 | 13138 | 3 | 2 | 1647 | 3 | 13138 | 13068 | 13138 |
Aug 2024 | 12007 | 11937 | 12007 | 2 | 2 | 1508 | 2 | 12007 | 11937 | 12007 |
Jul 2024 | 10166 | 10096 | 10166 | 2 | 2 | 1281 | 2 | 10166 | 10096 | 10166 |
Jun 2024 | 9597 | 9526 | 9597 | 2 | 2 | 1212 | 2 | 9597 | 9526 | 9597 |
May 2024 | 12791 | 12720 | 12791 | 2 | 2 | 1605 | 2 | 12791 | 12720 | 12791 |
Apr 2024 | 4899 | 4829 | 4899 | 2 | 2 | 633 | 2 | 4899 | 4829 | 4899 |
Summen | 11659 | 37 | 91692 | 90823 | 91692 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |